| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | 2Lz | 0.38 | 2.48 | detaljer |
| 2 | Maria Kristine OLSEN | AKK | Friløp | 2F | 0.15 | 2.13 | se løp |
| 2 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2Lo | 0.15 | 2.13 | se løp |
| 4 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 2S | 0.05 | 1.48 | se løp |
| 5 | Thea RABE | TSK | Friløp | 2T | 0.10 | 1.40 | se løp |
| 6 | Samantha WAUGH | TSK | Friløp | 1A | 0.10 | 1.31 | se løp |
| 7 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1Lz | -0.05 | 0.55 | se løp |
| 8 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.50 | se løp |
| 8 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1F | 0.00 | 0.50 | se løp |
| 10 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1S | 0.00 | 0.44 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.