Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea RABE | TSK | Kortprogram | 4.44 | 4.25 | 4.75 | 4.56 | 4.63 | detaljer |
2 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | 4.38 | 4.19 | 4.44 | 4.13 | 4.25 | detaljer |
3 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | 4.00 | 3.56 | 4.00 | 3.69 | 3.88 | detaljer |
4 | Cecilie MELING | BKK | Kortprogram | 4.06 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 3.50 | detaljer |
5 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Kortprogram | 4.13 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 3.38 | detaljer |
6 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | 4.06 | 3.19 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.