Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiken Vikan MAHLUM | TSK | Friløp | 2F | 0.10 | 1.90 | se løp |
2 | Christina B. PAUS | OSK | Friløp | 2S | 0.20 | 1.50 | se løp |
2 | Marianne DRETVIK | SKK | Friløp | 2S | 0.20 | 1.50 | se løp |
4 | Emilie Aastad NYLÉN | OI | Friløp | 2T | 0.00 | 1.30 | se løp |
4 | Maiken Vikan MAHLUM | TSK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.30 | se løp |
4 | Marianne DRETVIK | SKK | Friløp | 1A | 0.20 | 1.30 | se løp |
7 | Amalie GRINI | FKK | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | se løp |
7 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | se løp |
9 | Karin Emilie PETTERSEN | OI | Friløp | 1F | 0.07 | 0.57 | se løp |
9 | Ragnhild WINTHER | OSK | Friløp | 1F | 0.07 | 0.57 | se løp |
11 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | Friløp | 1Lo | 0.03 | 0.53 | se løp |
12 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT | Friløp | 1T | 0.00 | 0.40 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.