Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Cubs jenter 1 | Springs jenter 1 |
Cubs jenter 2 | Springs jenter 2 |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne DRETVIK | SKK | 15.27 | 18.26 | 0.00 | 33.53 | se løp |
2 | Maiken Vikan MAHLUM | TSK | 16.13 | 17.14 | 0.00 | 33.27 | se løp |
3 | Christina B. PAUS | OSK | 13.84 | 18.89 | 0.00 | 32.73 | se løp |
4 | Ragnhild WINTHER | OSK | 11.84 | 18.13 | 1.00 | 28.97 | se løp |
5 | Kari-Sofie TELLEFSEN | OSK | 11.47 | 15.13 | 1.00 | 25.60 | se løp |
6 | Juliane ÅSBERG | SSK | 9.55 | 14.24 | 1.00 | 22.79 | se løp |
7 | Emilie Aastad NYLÉN | OI | 9.07 | 12.65 | 0.00 | 21.72 | se løp |
8 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT | 8.25 | 12.88 | 0.00 | 21.13 | se løp |
9 | Maria Tran HILLESTAD | OSK | 9.34 | 11.99 | 1.00 | 20.33 | se løp |
10 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | 8.26 | 12.01 | 0.00 | 20.27 | se løp |
11 | Hanna Mathilde JULIUSSEN | FKK | 8.90 | 11.75 | 1.00 | 19.65 | se løp |
12 | Amine STORRØD | FKK | 9.27 | 12.26 | 2.00 | 19.53 | se løp |
13 | Helene Alexandra THORIN | BSK | 7.00 | 10.75 | 0.00 | 17.75 | se løp |
14 | Karin Emilie PETTERSEN | OI | 8.23 | 12.38 | 3.00 | 17.61 | se løp |
15 | Amalie GRINI | FKK | 5.00 | 9.52 | 0.00 | 14.52 | se løp |
16 | Amanda BJERKE | GKK | 4.24 | 10.26 | 0.00 | 14.50 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.