Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Cubs jenter 1 | Springs jenter 1 |
Cubs jenter 2 | Springs jenter 2 |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vibeke Suk Nam CHENG | TT | 11.95 | 17.01 | 0.00 | 28.96 | se løp |
2 | Jenny Persen GJERVAN | TSK | 11.20 | 15.65 | 0.00 | 26.85 | se løp |
3 | Astrid LILLE | AKK | 9.58 | 14.00 | 0.00 | 23.58 | se løp |
4 | Emma Kristine FJELDLY | AKK | 8.87 | 14.26 | 0.00 | 23.13 | se løp |
5 | Jessica SITTAMPALLAM | TT | 9.63 | 13.13 | 0.00 | 22.76 | se løp |
6 | Magdalena KROL | OSK | 8.65 | 14.00 | 0.00 | 22.65 | se løp |
7 | Ingrid Louise VESTRE | BKK | 8.77 | 13.62 | 0.00 | 22.39 | se løp |
8 | Tiril OMHOLT | BKK | 9.57 | 12.77 | 0.00 | 22.34 | se løp |
9 | Tuva Brady NORMANSETH | OI | 8.70 | 13.13 | 0.00 | 21.83 | se løp |
10 | Charlotte SCHØNING CHUTJIAN | OSK | 7.80 | 13.27 | 0.00 | 21.07 | se løp |
11 | Signe Fu Yu RYEN | RKK | 8.77 | 11.61 | 0.00 | 20.38 | se løp |
12 | Solvor OMLI-MOE | BSK | 9.80 | 10.37 | 0.00 | 20.17 | se løp |
13 | Sunniva OSNES | RKK | 5.44 | 12.50 | 0.00 | 17.94 | se løp |
14 | Jelena NINKOV | HIL | 6.17 | 12.02 | 1.00 | 17.19 | se løp |
15 | Johanne NES | AKK | 6.80 | 10.27 | 0.00 | 17.07 | se løp |
16 | Aurora HOLDEN | GKK | 7.67 | 8.38 | 0.00 | 16.05 | se løp |
17 | Natali THOMASSEN | BSK | 6.75 | 9.24 | 0.00 | 15.99 | se løp |
18 | Ingrid NATVIK ROGN | BKK | 6.46 | 9.00 | 0.00 | 15.46 | se løp |
19 | Julia SKANCKE | HIL | 5.93 | 8.14 | 0.00 | 14.07 | se løp |
20 | Andrea Stig KRISTIANSEN | RKK | 4.64 | 8.76 | 0.00 | 13.40 | se løp |
21 | Karoline LILLEBØ | BSK | 5.30 | 7.15 | 0.00 | 12.45 | se løp |
22 | Sara BERG JØNSSON | BSK | 5.07 | 7.13 | 0.00 | 12.20 | se løp |
23 | Stine MYRMO | BSK | 4.16 | 8.00 | 0.00 | 12.16 | se løp |
24 | Emilie FLOEN | HIL | 3.57 | 7.25 | 0.00 | 10.82 | se løp |
25 | Nora Beylegaard HENRIKSEN | FKK | 3.77 | 7.01 | 0.00 | 10.78 | se løp |
26 | Lise RAMBERG | FKK | 3.37 | 6.52 | 0.00 | 9.89 | se løp |
27 | Astrid Helene BRANDTZÆG | TSK | 3.06 | 5.90 | 0.00 | 8.96 | se løp |
28 | Maja FLOEN | HIL | 3.76 | 6.99 | 2.00 | 8.75 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.