Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TM | PE | CC | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne LANDRO | SKK | Friløp | 3.25 | 2.94 | 3.56 | 2.94 | 3.31 | se løp |
2 | Marianne DRETVIK | SKK | Kortprogram | 3.31 | 2.94 | 3.44 | 3.06 | 3.31 | se løp |
3 | Hanne LANDRO | SKK | Kortprogram | 3.19 | 2.94 | 3.44 | 3.06 | 3.25 | se løp |
4 | Marianne DRETVIK | SKK | Friløp | 3.25 | 2.88 | 3.31 | 2.88 | 3.00 | se løp |
5 | Christina B. PAUS | OSK | Kortprogram | 3.19 | 3.00 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | se løp |
6 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Friløp | 3.06 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | se løp |
7 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Kortprogram | 3.31 | 2.94 | 3.13 | 3.25 | 2.94 | se løp |
8 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Kortprogram | 3.13 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | se løp |
9 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | 2.44 | 2.50 | 2.88 | 2.56 | 2.50 | se løp |
10 | Christina B. PAUS | OSK | Friløp | 3.19 | 2.88 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | se løp |
11 | Martine SANDBERG | OSK | Friløp | 2.94 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | se løp |
12 | Celine BERGE FOYN | AKK | Kortprogram | 2.19 | 2.19 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | se løp |
13 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Friløp | 3.13 | 2.50 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | se løp |
14 | Lina Mengshu Barstad GOLBERG | BKK | Kortprogram | 2.88 | 2.50 | 2.63 | 2.69 | 3.00 | se løp |
15 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Kortprogram | 2.94 | 2.44 | 2.63 | 2.38 | 2.19 | se løp |
16 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Kortprogram | 2.88 | 2.31 | 2.56 | 2.63 | 2.38 | se løp |
17 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Friløp | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 2.44 | se løp |
18 | Martine SANDBERG | OSK | Kortprogram | 2.94 | 2.69 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TM | Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CC | Koreografi/Komposisjon | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse Koreografi/Komposisjon Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.