Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Basic jenter | Debs jenter |
Novice A gutter | Senior herrer |
Novice A jenter | Senior damer |
Junior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Hanne LANDRO | SKK | 74.13 | 1 | se løp | 1 | se løp | ||
2 | Marianne DRETVIK | SKK | 71.74 | 2 | se løp | 2 | se løp | ||
3 | Madeleine ERIKSEN | OSK | 65.42 | 4 | se løp | 4 | se løp | ||
4 | Martine SANDBERG | OSK | 62.10 | 9 | se løp | 3 | se løp | ||
5 | Christina B. PAUS | OSK | 61.68 | 3 | se løp | 8 | se løp | ||
6 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | 60.84 | 6 | se løp | 7 | se løp | ||
7 | Nina JOAKIMSEN | OI | 60.20 | 8 | se løp | 5 | se løp | ||
8 | Elisabeth SOLBERG | TSK | 57.46 | 5 | se løp | 11 | se løp | ||
9 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 57.05 | 7 | se løp | 9 | se løp | ||
10 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | 56.63 | 13 | se løp | 6 | se løp | ||
11 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | 53.79 | 10 | se løp | 10 | se løp | ||
12 | Nora SALVESEN | SKK | 51.13 | 12 | se løp | 12 | se løp | ||
13 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | 49.02 | 14 | se løp | 13 | se løp | ||
14 | Celine BERGE FOYN | AKK | 47.23 | 11 | se løp | 17 | se løp | ||
15 | Amine STORRØD | FKK | 46.46 | 15 | se løp | 14 | se løp | ||
16 | Frida Eline JENSEN | SIL | 44.97 | 16 | se løp | 16 | se løp | ||
17 | Juliane ÅSBERG | SSK | 44.54 | 18 | se løp | 15 | se løp | ||
18 | Lina Mengshu Barstad GOLBERG | BKK | 43.77 | 17 | se løp | 18 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse Koreografi/Komposisjon Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne LANDRO | SKK | 14.37 | 12.70 | 0.00 | 27.07 | se løp |
2 | Marianne DRETVIK | SKK | 14.06 | 12.85 | 0.00 | 26.91 | se løp |
3 | Christina B. PAUS | OSK | 12.25 | 12.70 | 0.00 | 24.95 | se løp |
4 | Madeleine ERIKSEN | OSK | 13.14 | 11.65 | 0.00 | 24.79 | se løp |
5 | Elisabeth SOLBERG | TSK | 11.73 | 12.45 | 0.00 | 24.18 | se løp |
6 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | 13.58 | 10.05 | 0.00 | 23.63 | se løp |
7 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 11.64 | 10.20 | 0.00 | 21.84 | se løp |
8 | Nina JOAKIMSEN | OI | 12.11 | 10.20 | 1.00 | 21.31 | se løp |
9 | Martine SANDBERG | OSK | 10.51 | 10.50 | 0.00 | 21.01 | se løp |
10 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | 10.99 | 9.05 | 0.00 | 20.04 | se løp |
11 | Celine BERGE FOYN | AKK | 10.11 | 9.70 | 0.00 | 19.81 | se løp |
12 | Nora SALVESEN | SKK | 10.85 | 9.25 | 1.00 | 19.10 | se løp |
13 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | 11.01 | 10.05 | 2.00 | 19.06 | se løp |
14 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | 9.13 | 8.75 | 0.00 | 17.88 | se løp |
15 | Amine STORRØD | FKK | 10.88 | 7.85 | 1.00 | 17.73 | se løp |
16 | Frida Eline JENSEN | SIL | 9.71 | 9.30 | 2.00 | 17.01 | se løp |
17 | Lina Mengshu Barstad GOLBERG | BKK | 5.51 | 10.95 | 0.00 | 16.46 | se løp |
18 | Juliane ÅSBERG | SSK | 7.26 | 8.75 | 0.00 | 16.01 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse Koreografi/Komposisjon Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne LANDRO | SKK | 21.46 | 25.60 | 0.00 | 47.06 | se løp |
2 | Marianne DRETVIK | SKK | 20.31 | 24.52 | 0.00 | 44.83 | se løp |
3 | Martine SANDBERG | OSK | 19.27 | 21.82 | 0.00 | 41.09 | se løp |
4 | Madeleine ERIKSEN | OSK | 17.52 | 24.11 | 1.00 | 40.63 | se løp |
5 | Nina JOAKIMSEN | OI | 19.28 | 20.61 | 1.00 | 38.89 | se løp |
6 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | 18.24 | 19.33 | 0.00 | 37.57 | se løp |
7 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | 16.29 | 21.92 | 1.00 | 37.21 | se løp |
8 | Christina B. PAUS | OSK | 12.82 | 23.91 | 0.00 | 36.73 | se løp |
9 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 14.81 | 20.40 | 0.00 | 35.21 | se løp |
10 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | 16.04 | 18.71 | 1.00 | 33.75 | se løp |
11 | Elisabeth SOLBERG | TSK | 15.08 | 21.20 | 3.00 | 33.28 | se løp |
12 | Nora SALVESEN | SKK | 15.31 | 16.72 | 0.00 | 32.03 | se løp |
13 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | 13.62 | 17.52 | 0.00 | 31.14 | se løp |
14 | Amine STORRØD | FKK | 13.72 | 15.01 | 0.00 | 28.73 | se løp |
15 | Juliane ÅSBERG | SSK | 13.61 | 14.92 | 0.00 | 28.53 | se løp |
16 | Frida Eline JENSEN | SIL | 13.05 | 15.91 | 1.00 | 27.96 | se løp |
17 | Celine BERGE FOYN | AKK | 10.71 | 17.71 | 1.00 | 27.42 | se løp |
18 | Lina Mengshu Barstad GOLBERG | BKK | 10.89 | 18.42 | 2.00 | 27.31 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse Koreografi/Komposisjon Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.