Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Kortprogram | StSq3 | 0.25 | 3.55 | se løp |
2 | Christina B. PAUS | OSK | Kortprogram | StSq2 | 0.38 | 2.98 | se løp |
3 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Kortprogram | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
3 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Kortprogram | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
3 | Marianne DRETVIK | SKK | Kortprogram | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
3 | Hanne LANDRO | SKK | Kortprogram | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
7 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | Kortprogram | StSqB | 0.13 | 1.63 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse Koreografi/Komposisjon Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.