Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TM | PE | CC | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne DRETVIK | SKK | Kortprogram | 3.31 | 2.94 | 3.44 | 3.06 | 3.31 | se løp |
2 | Hanne LANDRO | SKK | Kortprogram | 3.19 | 2.94 | 3.44 | 3.06 | 3.25 | se løp |
3 | Christina B. PAUS | OSK | Kortprogram | 3.19 | 3.00 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | se løp |
4 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Kortprogram | 3.31 | 2.94 | 3.13 | 3.25 | 2.94 | se løp |
5 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Kortprogram | 3.13 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | se løp |
6 | Celine BERGE FOYN | AKK | Kortprogram | 2.19 | 2.19 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | se løp |
7 | Lina Mengshu Barstad GOLBERG | BKK | Kortprogram | 2.88 | 2.50 | 2.63 | 2.69 | 3.00 | se løp |
8 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Kortprogram | 2.94 | 2.44 | 2.63 | 2.38 | 2.19 | se løp |
9 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Kortprogram | 2.88 | 2.31 | 2.56 | 2.63 | 2.38 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TM | Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CC | Koreografi/Komposisjon | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse Fremførelse Koreografi/Komposisjon Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.