Sweden
| Short program | Free skating | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | City | Date | Category | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score | No | |
| 1 | Elit 9 i 2018-19 | Jönköping | 2019-03-02 | Senior | 35.32 | 6 | details | 60.90 | 10 | details | 96.22 | 9 |
| 2 | Elit 8 i 2018-19 | Trelleborg | 2019-02-02 | Senior | 30.76 | 11 | details | 62.19 | 13 | details | 92.95 | 13 |
| 3 | Swedish Championship 2018-19 | Karlskrona | 2018-12-12 | Senior | 24.47 | 14 | details | 61.79 | 11 | details | 86.26 | 13 |
| 4 | Elit 5 i 2018-19 | Ulricehamn | 2018-11-10 | Senior | 31.23 | 12 | details | 61.98 | 11 | details | 93.21 | 11 |
| 5 | Elit 4 i 2018-19 | Mölndal | 2018-10-20 | Senior | 31.38 | 10 | details | 67.07 | 9 | details | 98.45 | 10 |
| 6 | Elit 1 i 2018-19 | Luleå | 2018-09-08 | Senior | 34.74 | 9 | details | 64.52 | 9 | details | 99.26 | 10 |
| 7 | Elitseriefinalen 2018 | Mörrum | 2018-04-13 | Senior | 35.58 | 9 | details | 61.86 | 9 | details | 97.44 | 9 |
| 8 | Elit 9 i 2017-18 | Linköping | 2018-02-17 | Senior | 33.84 | 7 | details | 65.36 | 8 | details | 99.20 | 7 |
| 9 | Elit 7 i 2017-18 | Åkersberga | 2018-01-20 | Senior | 34.28 | 8 | details | 65.12 | 8 | details | 99.40 | 7 |
| 10 | Swedish Championship 2017-18 | Skellefteå | 2017-12-13 | Senior | 36.90 | 9 | details | 78.38 | 5 | details | 115.28 | 8 |
| 11 | Elit 5 i 2017-18 | Karlskrona | 2017-11-11 | Senior | 34.91 | 7 | details | 71.29 | 5 | details | 106.20 | 5 |
| 12 | Elit 3 i 2017-18 | Borås | 2017-10-14 | Senior | 34.08 | 6 | details | 61.20 | 8 | details | 95.28 | 8 |
| 13 | Elit 1 i 2017-18 | Luleå | 2017-09-09 | Senior | 33.97 | 6 | details | 73.25 | 5 | details | 107.22 | 6 |
| 14 | Elit 12 i 2016-17 | Örebro | 2017-03-11 | Senior | 32.27 | 10 | details | 55.36 | 14 | details | 87.63 | 12 |
| 15 | Elit 9 i 2016-17 | Linköping | 2017-02-04 | Senior | 30.50 | 14 | details | 58.88 | 14 | details | 89.38 | 14 |
| 16 | Elitseriefinalen 2014-15 | Skövde | 2015-04-10 | Senior | 29.56 | 7 | details | 60.55 | 7 | details | 90.11 | 7 |
| 17 | Elit 12 i 2014-15 | Solna | 2015-03-07 | Senior | 24.20 | 6 | details | 58.34 | 5 | details | 82.54 | 5 |
| 18 | Elit 9 i 2014-15 | Mölndal | 2015-02-07 | Senior | 38.15 | 2 | details | 67.15 | 3 | details | 105.30 | 3 |
| 19 | Swedish Championship 2014/2015 | Västerås | 2014-12-10 | Senior | 33.23 | 8 | details | 63.82 | 8 | details | 97.05 | 7 |
| 20 | Elit 7 i 2014-15 | Älta | 2014-11-22 | Senior | 34.36 | 3 | details | 59.95 | 7 | details | 94.31 | 3 |
| 21 | Elit 5 i 2014-15 | Linköping | 2014-11-08 | Senior | 34.14 | 5 | details | 59.47 | 8 | details | 93.61 | 7 |
| 22 | Elit 3 i 2014-15 | Tibro | 2014-10-04 | Senior | 34.09 | 4 | details | 63.57 | 6 | details | 97.66 | 6 |
| 23 | Elit 1 i 2014-15 | Luleå | 2014-09-05 | Senior | 30.00 | 6 | details | 56.13 | 7 | details | 86.13 | 7 |
| 24 | Elitseriefinalen i 2013-14 | Skövde | 2014-04-11 | Senior | 34.80 | 6 | details | 56.61 | 8 | details | 91.41 | 8 |
| 25 | Coupe du Printemps 2014 | Luxembourg | 2014-03-14 | Senior | 30.04 | 9 | details | 57.99 | 10 | details | 88.03 | 10 |
| 26 | Elit 12 i 2013-14 | Uddevalla | 2014-02-22 | Senior | 35.70 | 2 | details | 65.43 | 5 | details | 101.13 | 3 |
| 27 | Elit 9 i 2013-14 | Mörrum | 2014-01-11 | Senior | 34.54 | 3 | details | 64.48 | 5 | details | 99.02 | 5 |
| 28 | Swedish Championship 2013/2014 | Växjö | 2013-12-12 | Senior | 34.58 | 10 | details | 77.56 | 5 | details | 112.14 | 7 |
| 29 | Elit 8 i 2013-14 | Tibro | 2013-11-30 | Senior | 35.70 | 4 | details | 73.09 | 3 | details | 108.79 | 3 |
| 30 | Elit 4 i 2013-14 | Malmö | 2013-10-12 | Senior | 34.49 | 3 | details | 69.02 | 2 | details | 103.51 | 3 |
| 31 | Elit 1 i 2013-14 | Västerås | 2013-09-14 | Senior | 34.39 | 4 | details | 72.64 | 2 | details | 107.03 | 2 |
| 32 | Elitseriefinalen 2012-13 | Skövde | 2013-04-05 | Junior | 41.88 | 3 | details | 69.27 | 6 | details | 111.15 | 4 |
| 33 | SKF-Trofén 2013 | Bromma | 2013-03-22 | Junior | 33.86 | 6 | details | 71.56 | 2 | details | 105.42 | 3 |
| 34 | Elit 11 i 2012-13 | Lerum | 2013-02-23 | Junior | 37.66 | 1 | details | 68.72 | 1 | details | 106.38 | 1 |
| 35 | Elit 9 i 2012-13 | Linköping | 2013-01-12 | Junior | 40.68 | 2 | details | 70.94 | 2 | details | 111.62 | 2 |
| 36 | Swedish Championship 2012/2013 | Växjö | 2012-12-13 | Junior | 40.03 | 6 | video | 73.48 | 6 | video | 113.51 | 6 |
| 37 | Elit 8 i 2012-13 | Lund | 2012-12-01 | Junior | 39.41 | 2 | details | 72.40 | 1 | details | 111.81 | 1 |
| 38 | Elit 5 i 2012-13 | Älta | 2012-11-10 | Junior | 41.80 | 3 | details | 76.69 | 3 | details | 118.49 | 2 |
| 39 | Elit 3 i 2012-13 | Luleå | 2012-10-06 | Junior | 35.36 | 3 | details | 74.40 | 1 | details | 109.76 | 1 |
| 40 | Elit 2 i 2012-13 | Uppsala | 2012-09-22 | Junior | 38.73 | 1 | details | 70.15 | 2 | details | 108.88 | 1 |
| 41 | Elitseriefinalen 2011-12 | Uddevalla | 2012-04-05 | Junior | 37.85 | 6 | details | 66.28 | 4 | details | 104.13 | 5 |
| 42 | Elit 11 i 2011-12 | Trollhättan | 2012-02-25 | Junior | 37.60 | 4 | details | 68.90 | 4 | details | 106.50 | 3 |
| 43 | Elit 9 i 2011-12 | Linköping | 2012-01-21 | Junior | 37.01 | 4 | details | 65.05 | 2 | details | 102.06 | 2 |
| 44 | Swedish Championship 2011/2012 | Malmö | 2011-12-15 | Junior | 33.40 | 7 | details | 68.70 | 5 | details | 102.10 | 6 |
| 45 | Elit 8 i 2011-12 | Bromma | 2011-12-03 | Junior | 33.58 | 2 | details | 63.96 | 1 | details | 97.54 | 1 |
| 46 | Elit 6 i 2011-12 | Uppsala | 2011-11-19 | Junior | 36.99 | 3 | details | 66.30 | 2 | details | 103.29 | 2 |
| 47 | Elit 3 i 2011-12 | Örebro | 2011-10-08 | Junior | 35.90 | 2 | details | 67.67 | 2 | details | 103.57 | 2 |
| 48 | Elit 1 i 2011-12 | Umeå | 2011-09-24 | Junior | 34.45 | 1 | details | 67.42 | 1 | details | 101.87 | 1 |
| 49 | Elitseriefinalen 2010-11 | Halmstad | 2011-04-08 | Junior | 33.86 | 7 | details | 64.36 | 7 | details | 98.22 | 7 |
| 50 | Stockholm Trophy 2011 | Bromma | 2011-03-02 | Junior | 32.35 | 4 | details | 66.29 | 2 | details | 98.64 | 2 |
| 51 | Elit 13 i 2010-11 | Landvetter | 2011-02-19 | Junior | 33.34 | 5 | details | 63.46 | 3 | details | 96.80 | 4 |
| 52 | Elit 11 i 2010-11 | Bromma | 2011-02-12 | Junior | 33.03 | 2 | details | 62.88 | 2 | details | 95.91 | 2 |
| 53 | Elit 9 i 2010-11 | Malmö | 2011-01-22 | Junior | 37.80 | 2 | details | 67.92 | 2 | details | 105.72 | 2 |
| 54 | Swedish Championship 2010/2011 | Malmö | 2010-12-16 | Junior | 31.46 | 9 | details | 65.45 | 6 | details | 96.91 | 7 |
| 55 | Elit 1 i 2010-11 | Luleå | 2010-09-25 | Junior | 34.56 | 1 | details | 60.04 | 3 | details | 94.60 | 2 |
| 56 | Swedish Championship 2009/2010 | Linköping | 2009-12-17 | Junior | 37.42 | 5 | details | 63.13 | 5 | details | 100.55 | 5 |
| 57 | Swedish Championship 2008/2009 | Linköping | 2008-12-04 | Novice U15 | 36.61 | 2 | details | 63.77 | 2 | details | 100.38 | 2 |
| 58 | Swedish Championship 2007/2008 | Göteborg | 2007-12-07 | Novice U15 | 33.52 | 3 | details | 54.37 | 5 | details | 87.89 | 5 |
| 59 | Swedish Championship 2006/2007 | Borås | 2006-12-06 | Novice U15 | 32.04 | 2 | details | 49.06 | 10 | details | 81.10 | 7 |
| 60 | Swedish Championship 2005/2006 | Karlskrona | 2005-12-07 | Novice U13 | 33.14 | 1 | details | 46.73 | 2 | details | 79.87 | 2 |
Is the name of the skater incorrectly spelled?