Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 1 | 0.426 | 0.000 | 0.312 | 0.000 | detaljer |
2 | Pernille HOLE | BKK | 11 | 0.408 | 0.000 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
3 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 2 | 0.383 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
4 | Andrea LAE | OSK | 4 | 0.313 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
5 | Marie HAAS | SKK | 5 | 0.372 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
6 | Ingvild MÅRSTIG RØV | BKK | 6 | 0.372 | 0.118 | 0.118 | 0.354 | detaljer |
7 | Maria RIGSTAD LANGVAD | BKK | 12 | 0.308 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
8 | Tonja JOSEPH | SKK | 3 | 0.362 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
9 | Julie VOSSGÅRD | BKK | 7 | 0.376 | 0.204 | 0.717 | 0.408 | detaljer |
10 | Malin JACOBSEN | BKK | 8 | 0.444 | 0.312 | 0.354 | 0.236 | detaljer |
11 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 9 | 0.313 | 0.312 | 0.312 | 0.236 | detaljer |
12 | Kristine STAVA | BSK | 10 | 0.419 | 0.354 | 0.471 | 0.236 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.