Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
2 | Cindy XIA | TT | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
2 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
4 | Cindy XIA | TT | Friløp | CSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
5 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | LSp3 | 0.67 | 3.07 | se løp |
6 | Silje THRONÆS | TSK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.33 | 2.83 | se løp |
7 | Linnea DAHLE | OSK | Friløp | CSSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
7 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | FCSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
9 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | SSp3 | 0.33 | 2.43 | se løp |
10 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
10 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Kortprogram | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
12 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
13 | Nora E. BACHER | AKK | Kortprogram | LSp2 | 0.33 | 2.23 | se løp |
14 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | LSp1 | 0.50 | 2.00 | se løp |
14 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Kortprogram | LSp1 | 0.50 | 2.00 | se løp |
16 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
17 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
17 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.