Beste programkomponenter
Debs jenter
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | se løp |
2 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | se løp |
3 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Kortprogram | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | se løp |
4 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | se løp |
5 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | se løp |
6 | Cindy XIA | TT | Friløp | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | se løp |
7 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | 2.92 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | se løp |
8 | Nora E. BACHER | AKK | Kortprogram | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | se løp |
9 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | se løp |
10 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | detaljer |
11 | Ragnhild EGGAN | TSK | Friløp | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | se løp |
12 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | 2.58 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | se løp |
13 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 2.58 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | se løp |
14 | Nora E. BACHER | AKK | Friløp | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | se løp |
15 | Ragnhild EGGAN | TSK | Kortprogram | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | se løp |
16 | Julianne WINGE | TSK | Friløp | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | se løp |
17 | Una ØSTBERG | SKK | Friløp | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | se løp |
18 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | se løp |
|
SS | Skøyteferdigheter |
TR | Overganger |
PE | Fremførelse |
CH | Koreografi |
IN | Tolkning |
Hjem Til oversikten Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.