Beste programkomponenter
Debs jenter
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | se løp |
2 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | se løp |
3 | Cindy XIA | TT | Friløp | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | se løp |
4 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | se løp |
5 | Sunniva HANSEN | OSK | Kortprogram | 2.42 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | se løp |
6 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Kortprogram | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | se løp |
7 | Nora E. BACHER | AKK | Kortprogram | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | se løp |
8 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | se løp |
9 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | se løp |
10 | Ragnhild EGGAN | TSK | Kortprogram | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | se løp |
11 | Nora E. BACHER | AKK | Friløp | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | se løp |
12 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | 2.92 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | se løp |
13 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | se løp |
14 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | detaljer |
15 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | 2.58 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | se løp |
16 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | se løp |
17 | Oda Blø BRUNE | BKK | Kortprogram | 2.17 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | se løp |
18 | Ragnhild EGGAN | TSK | Friløp | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | se løp |
|
SS | Skøyteferdigheter |
TR | Overganger |
PE | Fremførelse |
CH | Koreografi |
IN | Tolkning |
Hjem Til oversikten Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.