Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline KULSVEEN BJØRK | SIL | Friløp | 3.42 | 3.42 | 3.08 | detaljer |
2 | Kristine Suk Kvam CHENG | TT | Friløp | 2.92 | 2.67 | 2.67 | detaljer |
3 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Friløp | 2.75 | 2.50 | 2.58 | detaljer |
4 | Ella Sofia ROLL-LUND | TT | Friløp | 2.42 | 2.58 | 2.50 | detaljer |
5 | Christina PAUS | OSK | Friløp | 2.17 | 2.50 | 2.42 | detaljer |
6 | Lena HAAS | SKK | Friløp | 2.42 | 1.92 | 2.25 | detaljer |
7 | Kamilla SOLEM | BSK | Friløp | 2.08 | 2.17 | 2.00 | detaljer |
8 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | Friløp | 1.92 | 2.25 | 1.92 | detaljer |
9 | Ingeborg ANGELSKÅR | SKK | Friløp | 1.92 | 1.67 | 1.92 | detaljer |
10 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | Friløp | 1.67 | 1.75 | 1.83 | detaljer |
11 | Malin NAVESTAD | TIN | Friløp | 2.08 | 1.75 | 1.83 | detaljer |
12 | Hanna JULIUSSEN | FKK | Friløp | 1.75 | 1.83 | 1.67 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | ||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.