| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Helen HAMMER | LIL | 26 | 0.157 | 0.118 | 0.000 | 0.236 | detaljer |
| 2 | Ingeborg BØRVE ANGELSKÅR | SKK | 1 | 0.222 | 0.204 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
| 2 | Marianne SULEN | LIL | 28 | 0.222 | 0.000 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| 4 | Amalie RONG HANSEN | LIL | 25 | 0.222 | 0.000 | 0.236 | 0.000 | detaljer |
| 5 | Martha ANDERLIK | BKK | 5 | 0.231 | 0.204 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 5 | Helene Tao BREIVIK | BKK | 16 | 0.231 | 0.118 | 0.000 | 0.236 | detaljer |
| 7 | Nora SALVESEN | SKK | 6 | 0.231 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
| 8 | Malin HANSEN | AKK | 23 | 0.272 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
| 8 | Sofie ISAKSEN | TSK | 27 | 0.272 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 10 | Iselin HUI | BKK | 10 | 0.282 | 0.204 | 0.425 | 0.312 | detaljer |
| 10 | Eira BRATTETEIG | BKK | 20 | 0.282 | 0.000 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 10 | Cecilie OLSRØD | BKK | 21 | 0.282 | 0.236 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 13 | Christina B. PAUS | OSK | 2 | 0.289 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
| 14 | Amine STORRØD | FKK | 8 | 0.332 | 0.236 | 0.204 | 0.000 | detaljer |
| 14 | Susanne ELY | BSK | 19 | 0.332 | 0.118 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
| 16 | Solveig STEFANSDOTTIR | BKK | 12 | 0.348 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 17 | Lykke BERG | BKK | 11 | 0.361 | 0.236 | 0.236 | 0.408 | detaljer |
| 17 | Helene MÅRSTI RØV | BKK | 17 | 0.361 | 0.118 | 0.312 | 0.236 | detaljer |
| 17 | Anne HOFF IHLEN | BKK | 24 | 0.361 | 0.000 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 20 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 4 | 0.372 | 0.118 | 0.312 | 0.118 | detaljer |
| 21 | Marianne DRETVIK | SKK | 9 | 0.394 | 0.408 | 0.236 | 0.540 | detaljer |
| 21 | Mathilde STRAND | BKK | 14 | 0.394 | 0.425 | 0.408 | 0.312 | detaljer |
| 23 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK | 3 | 0.402 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| 24 | Maria BJØRKLI | SKK | 18 | 0.417 | 0.118 | 0.204 | 0.312 | detaljer |
| 25 | Rachele GUERCIO | SKK | 22 | 0.433 | 0.000 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 26 | Jenny P GJERVAN | TSK | 13 | 0.461 | 0.312 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 27 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | 7 | 0.466 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 27 | Amalie NETLAND | LIL | 15 | 0.466 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||
| PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
| CT | Koreografi/Overganger | |||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.