Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | CCoSp4 | 0.38 | 3.88 | se løp |
1 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | CCoSp4 | 0.38 | 3.88 | se løp |
3 | Thea RABE | TT | Friløp | CCoSp3 | 0.63 | 3.63 | se løp |
4 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | FSSp4 | 0.25 | 3.25 | se løp |
5 | Thea RABE | TT | Friløp | FCSp3 | 0.25 | 3.05 | se løp |
6 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | FSSp3 | 0.38 | 2.98 | se løp |
7 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | LSp3 | 0.38 | 2.78 | se løp |
8 | Ida Marie MOEN | OSK | Friløp | FCSp2 | 0.38 | 2.68 | se løp |
9 | Samantha WAUGH | TSK | Friløp | LSp2 | 0.38 | 2.28 | se løp |
9 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | LSp2 | 0.38 | 2.28 | se løp |
9 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | CSSp1 | 0.38 | 2.28 | se løp |
12 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | FSSp2 | -0.08 | 2.22 | se løp |
13 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | CCoSp1 | -0.03 | 1.97 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.