Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea RABE | TT | Friløp | 4.31 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | se løp |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 4.25 | 4.06 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | se løp |
3 | Samantha WAUGH | TSK | Friløp | 4.06 | 2.88 | 3.06 | 2.88 | 2.69 | se løp |
4 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 4.06 | 3.44 | 3.88 | 3.63 | 3.63 | se løp |
5 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 4.06 | 3.81 | 4.25 | 4.25 | 4.06 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.