Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Junior damer |
Novice A jenter | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Nora STENERSEN | AKK | 102.60 | 1 | se løp | 1 | se løp | ||
2 | Thea RABE | TT | 96.83 | 2 | se løp | 2 | se løp | ||
3 | Cecilie MELING | BKK | 86.41 | 3 | se løp | 3 | se løp | ||
4 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 81.03 | 4 | se løp | 6 | se løp | ||
5 | Karoline RÅNES | TSK | 80.59 | 5 | se løp | 5 | se løp | ||
6 | Jemima RASMUSS | AKK | 80.02 | 7 | se løp | 4 | se løp | ||
7 | Samantha WAUGH | TSK | 77.17 | 6 | se løp | 7 | se løp | ||
8 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 69.96 | 8 | se løp | 8 | se løp | ||
9 | Ida Marie MOEN | OSK | 61.56 | 9 | se løp | 9 | se løp | ||
10 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 57.21 | 11 | se løp | 10 | se løp | ||
11 | Cornelia BULL | AKK | 55.21 | 10 | se løp | 11 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora STENERSEN | AKK | 21.96 | 16.75 | 1.00 | 37.71 | se løp |
2 | Thea RABE | TT | 17.40 | 16.70 | 0.00 | 34.10 | se løp |
3 | Cecilie MELING | BKK | 17.33 | 15.10 | 1.00 | 31.43 | se løp |
4 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 17.13 | 13.90 | 2.00 | 29.03 | se løp |
5 | Karoline RÅNES | TSK | 14.50 | 14.35 | 1.00 | 27.85 | se løp |
6 | Samantha WAUGH | TSK | 14.87 | 10.65 | 0.00 | 25.52 | se løp |
7 | Jemima RASMUSS | AKK | 11.30 | 16.20 | 2.00 | 25.50 | se løp |
8 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 14.49 | 10.00 | 0.00 | 24.49 | se løp |
9 | Ida Marie MOEN | OSK | 11.10 | 10.40 | 0.00 | 21.50 | se løp |
10 | Cornelia BULL | AKK | 9.55 | 9.55 | 1.00 | 18.10 | se løp |
11 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 10.17 | 8.85 | 1.00 | 18.02 | se løp |
12 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 5.57 | 6.50 | 3.00 | 9.07 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora STENERSEN | AKK | 32.19 | 32.70 | 0.00 | 64.89 | se løp |
2 | Thea RABE | TT | 28.63 | 34.10 | 0.00 | 62.73 | se løp |
3 | Cecilie MELING | BKK | 25.15 | 29.83 | 0.00 | 54.98 | se løp |
4 | Jemima RASMUSS | AKK | 23.02 | 32.50 | 1.00 | 54.52 | se løp |
5 | Karoline RÅNES | TSK | 23.33 | 29.41 | 0.00 | 52.74 | se løp |
6 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 24.67 | 28.33 | 1.00 | 52.00 | se løp |
7 | Samantha WAUGH | TSK | 27.73 | 24.92 | 1.00 | 51.65 | se løp |
8 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 23.45 | 23.02 | 1.00 | 45.47 | se løp |
9 | Ida Marie MOEN | OSK | 18.85 | 22.21 | 1.00 | 40.06 | se løp |
10 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 20.27 | 18.92 | 0.00 | 39.19 | se løp |
11 | Cornelia BULL | AKK | 17.41 | 20.70 | 1.00 | 37.11 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.