Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea RABE | TT | Kortprogram | CCoSp4 | 0.63 | 4.13 | se løp |
2 | Thea RABE | TT | Friløp | CCoSp3 | 0.63 | 3.63 | se løp |
3 | Cecilie MELING | BKK | Kortprogram | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
3 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
5 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | LSp3 | 0.75 | 3.15 | se løp |
6 | Thea RABE | TT | Friløp | FCSp3 | 0.25 | 3.05 | se løp |
7 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Kortprogram | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | se løp |
8 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | FSSp3 | 0.38 | 2.98 | se løp |
9 | Ida Marie MOEN | OSK | Friløp | FCSp2 | 0.38 | 2.68 | se løp |
10 | Samantha WAUGH | TSK | Kortprogram | LSp2 | 0.50 | 2.40 | se løp |
11 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | FSSp2 | 0.05 | 2.35 | se løp |
12 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | CSSp1 | 0.38 | 2.28 | se løp |
13 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | CCoSp1 | -0.03 | 1.97 | se løp |
14 | Ida Marie MOEN | OSK | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.