Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | 2A | 0.38 | 3.68 | se løp |
2 | Thea RABE | TT | Friløp | 2Lz | 0.00 | 2.31 | se løp |
3 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2Lo | 0.30 | 2.28 | se løp |
4 | Maria Kristine OLSEN | AKK | Friløp | 2F | 0.00 | 1.98 | se løp |
4 | Samantha WAUGH | TSK | Friløp | 2F | 0.00 | 1.98 | se løp |
4 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | 2F | 0.00 | 1.98 | se løp |
4 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2F | 0.00 | 1.98 | se løp |
8 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 2T | 0.05 | 1.48 | se løp |
9 | Ida Marie MOEN | OSK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
9 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
9 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
12 | Samantha WAUGH | TSK | Friløp | 1A | 0.10 | 1.31 | se løp |
13 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | 1S | 0.00 | 0.44 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.