Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sine Mari LEITE | OSK | Friløp | CiSt2 | 0.38 | 2.98 | se løp |
2 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Friløp | SlSt2 | 0.25 | 2.85 | se løp |
2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | SlSt2 | 0.25 | 2.85 | se løp |
4 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | SlSt1 | 0.38 | 2.18 | se løp |
5 | Nora BACHER | AKK | Friløp | CiSt1 | 0.00 | 1.80 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.