Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lise Fantoft BERG | BKK | Friløp | CCoSp4 | 0.63 | 4.13 | se løp |
2 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | CCoSp3 | 0.25 | 3.25 | se løp |
3 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | se løp |
4 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | FSSp3 | 0.25 | 2.85 | se løp |
5 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | FSSp2 | -0.08 | 2.22 | se løp |
6 | Solveig LANDE | LKK | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.