Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sine Mari LEITE | OSK | Friløp | 4.25 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 4.31 | se løp |
2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | se løp |
3 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 3.69 | 3.56 | 3.19 | 3.63 | 3.25 | se løp |
4 | Cindy XIA | TT | Friløp | 3.38 | 3.19 | 2.88 | 3.19 | 3.00 | se løp |
5 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 3.25 | 2.94 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | se løp |
6 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 3.25 | 2.94 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | se løp |
7 | Nora BACHER | AKK | Friløp | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | se løp |
8 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | 2.94 | 2.56 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | se løp |
9 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Friløp | 3.19 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.