Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lise Fantoft BERG | BKK | Friløp | CCoSp4 | 0.63 | 4.13 | se løp |
2 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | CCoSp3 | 0.38 | 3.38 | se løp |
3 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | se løp |
4 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | LSp4 | 0.25 | 2.95 | se løp |
5 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | FSSp3 | 0.25 | 2.85 | se løp |
6 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | LSp2 | 0.50 | 2.40 | se løp |
7 | Ragnhild EGGAN | TSK | Kortprogram | CCoSp1 | 0.38 | 2.38 | se løp |
8 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | FSSp2 | -0.08 | 2.22 | se løp |
9 | Solveig LANDE | LKK | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
10 | Sunniva HANSEN | OSK | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.