Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2Lz | 0.30 | 2.61 | se løp |
2 | Sine Mari LEITE | OSK | Friløp | 2F | 0.15 | 2.13 | se løp |
3 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | 2Lo | 0.23 | 2.03 | se løp |
4 | Nora BACHER | AKK | Friløp | 2S | 0.05 | 1.48 | se løp |
5 | Camilla HANNEVIG | BKK | Friløp | 2T | -0.05 | 1.38 | se løp |
6 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Friløp | 1A | 0.05 | 1.26 | se løp |
7 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.66 | se løp |
8 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | 1F | 0.00 | 0.55 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.