Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sine Mari LEITE | OSK | Kortprogram | 4.13 | 3.81 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | se løp |
2 | Sine Mari LEITE | OSK | Friløp | 4.25 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 4.31 | se løp |
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | se løp |
4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 3.94 | 3.63 | 3.69 | 3.81 | 3.63 | se løp |
5 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 3.56 | se løp |
6 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 3.25 | 2.94 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | se løp |
7 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | 3.56 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | se løp |
8 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 3.69 | 3.56 | 3.19 | 3.63 | 3.25 | se løp |
9 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | 3.25 | 2.94 | 3.19 | 3.00 | 3.06 | se løp |
10 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 3.25 | 2.94 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | se løp |
11 | Sunniva HANSEN | OSK | Kortprogram | 2.81 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | se løp |
12 | Nora BACHER | AKK | Kortprogram | 2.94 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | se løp |
13 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | 3.00 | 2.63 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | se løp |
14 | Cindy XIA | TT | Friløp | 3.38 | 3.19 | 2.88 | 3.19 | 3.00 | se løp |
15 | Ragnhild EGGAN | TSK | Kortprogram | 2.81 | 2.63 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | se løp |
16 | Lise Fantoft BERG | BKK | Friløp | 3.13 | 2.75 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | se løp |
17 | Nora BACHER | AKK | Friløp | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | se løp |
18 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Friløp | 3.19 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.