Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen YU | OI | Friløp | 1A+1Lo+2Lo | 0.00 | 3.74 | se løp |
2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 2F+2T | 0.45 | 3.55 | se løp |
3 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Friløp | 2S+1Lo+2Lo | -0.08 | 3.52 | se løp |
4 | Marie HAAS | SKK | Friløp | 1A+2Lo | 0.00 | 2.90 | se løp |
5 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | 2Lo+1T+1Lo | 0.00 | 2.70 | se løp |
6 | Mala HANDELAND | AKK | Friløp | 2S+2T | 0.00 | 2.60 | se løp |
7 | Benedicte ABELLO | LKK | Friløp | 2S+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.30 | se løp |
8 | Mala HANDELAND | AKK | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 2.20 | se løp |
9 | Ellen YU | OI | Friløp | 2F+1T | -0.08 | 2.12 | se løp |
10 | Linnea DAHLE | OSK | Friløp | 1Lz+1T+1Lo | -0.03 | 1.62 | se løp |
11 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Friløp | 1Lz+1Lo+1T | 0.00 | 1.50 | se løp |
12 | Anna SOLBERG | TSK | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.10 | se løp |
12 | Benedicte ABELLO | LKK | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.10 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.