Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 4.06 | 3.56 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | se løp |
2 | Ellen YU | OI | Friløp | 3.69 | 3.63 | 3.13 | 3.50 | 3.06 | se løp |
3 | Mala HANDELAND | AKK | Friløp | 3.13 | 2.88 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | se løp |
4 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | se løp |
5 | Marie HAAS | SKK | Friløp | 3.00 | 2.50 | 2.69 | 2.75 | 2.56 | se løp |
6 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Friløp | 3.19 | 2.63 | 2.88 | 2.56 | 2.44 | se løp |
7 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Friløp | 3.25 | 2.44 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.