Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen YU | OI | Friløp | 2Lz | 0.08 | 2.18 | se løp |
2 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Friløp | 2Lo | 0.15 | 2.13 | se løp |
3 | Ellen YU | OI | Friløp | 2F | 0.08 | 1.88 | se løp |
4 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 2S | 0.10 | 1.53 | se løp |
5 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Friløp | 1A | 0.00 | 1.21 | se løp |
5 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 1A | 0.00 | 1.21 | se løp |
7 | Sine STOKKE | AKK | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | se løp |
8 | Anna SOLBERG | TSK | Friløp | 1F | -0.03 | 0.52 | se løp |
9 | Anna SOLBERG | TSK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.50 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.