Short program | Free skating | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | City | Date | Category | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score | No | |
1 | Skate Copenhagen 2019 | Hvidovre | 2019-04-05 | Senior | 29.22 | 6 | details | 57.69 | 4 | details | 86.91 | 4 |
2 | Elit 5 i 2018-19 | Ulricehamn | 2018-11-10 | Senior | 27.60 | 14 | details | 41.40 | 14 | details | 69.00 | 14 |
3 | Elit 4 i 2018-19 | Mölndal | 2018-10-20 | Senior | 26.25 | 14 | details | 50.43 | 16 | details | 76.68 | 16 |
4 | Elit 1 i 2018-19 | Luleå | 2018-09-08 | Senior | 30.64 | 13 | details | 49.25 | 14 | details | 79.89 | 14 |
5 | Elit 5 i 2017-18 | Karlskrona | 2017-11-11 | Senior | 28.33 | 12 | details | 56.38 | 14 | details | 84.71 | 13 |
6 | Elit 3 i 2017-18 | Borås | 2017-10-14 | Senior | 26.48 | 14 | details | 48.47 | 14 | details | 74.95 | 14 |
7 | Elit 1 i 2017-18 | Luleå | 2017-09-09 | Senior | 26.46 | 14 | details | 49.65 | 14 | details | 76.11 | 14 |
8 | Elit 12 i 2016-17 | Örebro | 2017-03-11 | Senior | 32.48 | 8 | details | 59.74 | 7 | details | 92.22 | 7 |
9 | Elit 9 i 2016-17 | Linköping | 2017-02-04 | Senior | 31.82 | 12 | details | 64.06 | 10 | details | 95.88 | 11 |
10 | Swedish Championship 2016-17 | Malmö | 2016-12-14 | Senior | 29.25 | 14 | details | 58.53 | 12 | details | 87.78 | 12 |
11 | Elit 6 i 2016-17 | Lund | 2016-11-12 | Senior | 27.98 | 12 | details | 64.68 | 11 | details | 92.66 | 11 |
12 | Elit 3 i 2016-17 | Solna | 2016-10-08 | Senior | 25.93 | 15 | details | 60.29 | 12 | details | 86.22 | 15 |
13 | Elit 1 i 2016-17 | Luleå | 2016-09-10 | Senior | 30.77 | 9 | details | 53.93 | 14 | details | 84.70 | 12 |
14 | Elitseriefinalen 2015-16 | Stenungsund | 2016-04-08 | Senior | 36.10 | 6 | details | 57.47 | 8 | details | 93.57 | 8 |
15 | SKF-Trofén 2016 | Mölndal | 2016-04-01 | Senior | 36.79 | 5 | details | 62.75 | 7 | details | 99.54 | 7 |
16 | Elit 11 i 2015-16 | Strömstad | 2016-02-13 | Senior | 34.24 | 8 | details | 60.37 | 10 | details | 94.61 | 9 |
17 | Elit 10 i 2015-16 | Uppsala | 2016-01-30 | Senior | 35.25 | 4 | details | 68.50 | 3 | details | 103.75 | 3 |
18 | Swedish Championship 2015-16 | Helsingborg | 2015-12-10 | Senior | 32.33 | 11 | video | 66.64 | 8 | video | 98.97 | 9 |
19 | Elit 6 i 2015-16 | Linköping | 2015-11-07 | Senior | 31.14 | 9 | details | 69.06 | 5 | details | 100.20 | 5 |
20 | Elit 3 i 2015-16 | Trelleborg | 2015-10-17 | Senior | 39.58 | 2 | details | 74.35 | 2 | details | 113.93 | 2 |
21 | Elit 1 i 2015-16 | Luleå | 2015-09-12 | Senior | 31.62 | 8 | details | 68.26 | 4 | details | 99.88 | 7 |
22 | Elitseriefinalen 2014-15 | Skövde | 2015-04-10 | Junior | 32.70 | 8 | video | 57.90 | 8 | details | 90.60 | 8 |
23 | Elit 11 i 2014-15 | Strömstad | 2015-02-28 | Junior | 29.50 | 17 | details | 59.37 | 5 | details | 88.87 | 11 |
24 | Elit 10 i 2014-15 | Örebro | 2015-02-14 | Junior | 30.89 | 6 | details | 56.60 | 12 | details | 87.49 | 9 |
25 | Swedish Championship 2014/2015 | Västerås | 2014-12-10 | Junior | 33.76 | 9 | video | 56.50 | 17 | video | 90.26 | 12 |
26 | Elit 6 i 2014-15 | Linköping | 2014-11-08 | Junior | 31.60 | 8 | details | 55.19 | 12 | details | 86.79 | 9 |
27 | Elit 4 i 2014-15 | Enköping | 2014-10-11 | Junior | 33.10 | 7 | details | 60.23 | 10 | details | 93.33 | 7 |
28 | Elit 2 i 2014-15 | Luleå | 2014-09-06 | Junior | 28.87 | 17 | details | 45.00 | 30 | details | 73.87 | 28 |
29 | Elitseriefinalen i 2013-14 | Skövde | 2014-04-11 | Junior | 33.30 | 8 | details | 54.64 | 11 | details | 87.94 | 10 |
30 | Elit 12 i 2013-14 | Uddevalla | 2014-02-22 | Junior | 32.53 | 7 | details | 62.57 | 7 | details | 95.10 | 7 |
31 | Elit 10 i 2013-14 | Linköping | 2014-01-18 | Junior | 32.41 | 10 | details | 64.60 | 5 | details | 97.01 | 5 |
32 | Swedish Championship 2013/2014 | Växjö | 2013-12-12 | Junior | 32.26 | 11 | video | 62.08 | 9 | video | 94.34 | 10 |
33 | Elit 6 i 2013-14 | Örebro | 2013-11-09 | Junior | 32.75 | 6 | details | 69.09 | 2 | details | 101.84 | 2 |
34 | Elit 3 i 2013-14 | Sundsvall | 2013-10-05 | Junior | 37.97 | 2 | details | 64.73 | 5 | details | 102.70 | 2 |
35 | Elit 1 i 2013-14 | Västerås | 2013-09-14 | Junior | 27.53 | 23 | details | 64.68 | 5 | details | 92.21 | 10 |
36 | SKF-Trofén 2013 | Bromma | 2013-03-22 | Junior | 31.06 | 9 | details | 57.94 | 13 | details | 89.00 | 11 |
37 | Elit 11 i 2012-13 | Lerum | 2013-02-23 | Junior | 30.02 | 4 | details | 55.06 | 7 | details | 85.08 | 5 |
38 | Elit 9 i 2012-13 | Linköping | 2013-01-12 | Junior | 27.70 | 24 | details | 56.34 | 15 | details | 84.04 | 18 |
39 | Swedish Championship 2012/2013 | Växjö | 2012-12-13 | Junior | 25.24 | 24 | video | 57.81 | 19 | video | 83.05 | 23 |
40 | Elit 7 i 2012-13 | Skee | 2012-12-01 | Junior | 29.63 | 5 | details | 63.77 | 2 | details | 93.40 | 2 |
41 | Elit 6 i 2012-13 | Malmö | 2012-11-17 | Junior | 30.72 | 7 | details | 56.69 | 6 | details | 87.41 | 8 |
42 | Elit 4 i 2012-13 | Tibro | 2012-10-13 | Junior | 28.72 | 9 | details | 57.83 | 8 | details | 86.55 | 8 |
43 | Elit 1 i 2012-13 | Landvetter | 2012-09-22 | Junior | 25.70 | 15 | details | 51.68 | 11 | details | 77.38 | 14 |
44 | SKF-Trofén 2012 | Sandviken | 2012-03-23 | Junior | 26.78 | 14 | details | 50.55 | 17 | details | 77.33 | 17 |
45 | Elit 12 i 2011-12 | Mölndal | 2012-03-03 | Junior | 36.15 | 3 | details | 58.29 | 4 | details | 94.44 | 4 |
46 | Elit 10 i 2011-12 | Mörrum | 2012-01-28 | Junior | 37.23 | 3 | details | 60.03 | 6 | details | 97.26 | 4 |
47 | Swedish Championship 2011/2012 | Malmö | 2011-12-15 | Junior | 29.15 | 15 | details | 47.84 | 24 | details | 76.99 | 24 |
48 | Elit 5 i 2011-12 | Skee | 2011-11-12 | Junior | 29.61 | 7 | details | 60.71 | 5 | details | 90.32 | 5 |
49 | Elit 4 i 2011-12 | Skövde | 2011-10-15 | Junior | 29.84 | 7 | details | 53.51 | 8 | details | 83.35 | 8 |
50 | Elit 1 i 2011-12 | Umeå | 2011-09-24 | Junior | 24.11 | 9 | details | 53.59 | 5 | details | 77.70 | 8 |
51 | Elitseriefinalen 2010-11 | Halmstad | 2011-04-08 | Novice U15 | 33.02 | 3 | details | 54.71 | 5 | details | 87.73 | 3 |
52 | Elit 13 i 2010-11 | Landvetter | 2011-02-19 | Novice U15 | 30.44 | 1 | details | 58.66 | 1 | details | 89.10 | 1 |
53 | Elit 11 i 2010-11 | Bromma | 2011-02-12 | Novice U15 | 29.21 | 2 | details | 52.72 | 4 | details | 81.93 | 2 |
54 | Elit 9 i 2010-11 | Malmö | 2011-01-22 | Novice U15 | 29.58 | 2 | details | 54.76 | 3 | details | 84.34 | 3 |
55 | Swedish Championship 2010/2011 | Malmö | 2010-12-16 | Novice U15 | 31.58 | 4 | details | 50.42 | 9 | details | 82.00 | 4 |
56 | Elit 7 i 2010-11 | Tibro | 2010-12-04 | Novice U15 | 23.06 | 10 | details | 51.60 | 2 | details | 74.66 | 3 |
57 | Elit 6 i 2010-11 | Uppsala | 2010-11-20 | Novice U15 | 28.36 | 3 | details | 51.12 | 4 | details | 79.48 | 2 |
58 | Nordics 2010 | Asker | 2010-02-04 | Novice | 32.54 | 4 | details | 59.10 | 5 | details | 91.64 | 5 |
59 | Swedish Championship 2009/2010 | Linköping | 2009-12-17 | Novice U15 | 35.22 | 1 | details | 56.43 | 2 | details | 91.65 | 2 |
60 | Swedish Championship 2008/2009 | Linköping | 2008-12-04 | Novice U13 | 26.26 | 6 | details | 48.30 | 5 | details | 74.56 | 4 |
61 | Swedish Championship 2007/2008 | Göteborg | 2007-12-07 | Novice U13 | 21.94 | 17 | details | 47.81 | 9 | details | 69.75 | 12 |
Is the name of the skater incorrectly spelled?