| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 2 | 0.323 | 0.354 | 0.118 | 0.000 | 0.354 | 0.204 | detaljer |
| 2 | Kine Sola FLAGSTAD | AKK | 14 | 0.360 | 0.000 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 3 | Hanna Kai BARSTAD GOLBERG | BKK | 1 | 0.460 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 4 | Jade Celine HUI | BKK | 3 | 0.437 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
| 5 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 7 | 0.645 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 6 | Jenny Marie O. MYHRE | OSK | 9 | 0.564 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | 0.312 | 0.118 | detaljer |
| 7 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 10 | 0.243 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.425 | 0.236 | detaljer |
| 8 | Vilde SJØTVEIT | OSK | 11 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 0.236 | 0.354 | detaljer |
| 9 | Lise Fantoft BERG | BKK | 4 | 0.477 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 10 | Patricia Kate MEJIA | BKK | 6 | 0.297 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
| 11 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK | 13 | 0.546 | 0.118 | 0.000 | 0.204 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
| 12 | Pernille MOEN | OSK | 5 | 0.421 | 0.118 | 0.204 | 0.312 | 0.236 | 0.312 | detaljer |
| 13 | Caroline SKAR MJØNES | OI | 8 | 0.434 | 0.236 | 0.118 | 0.312 | 0.236 | 0.204 | detaljer |
| 14 | Karianne HØGBERG | TT | 12 | 0.391 | 0.000 | 0.000 | 0.312 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.