Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 2F+2T+2T | 0.20 | 4.80 | detaljer |
2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 2S+2Lo | -0.10 | 3.10 | detaljer |
3 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Friløp | 1A+1Lo+2T | -0.07 | 2.93 | detaljer |
4 | Andrea LAE | OSK | Friløp | 2S+1T+1Lo | 0.00 | 2.30 | detaljer |
5 | Malin NORMAN | SSK | Friløp | 2F+1T | 0.00 | 2.20 | detaljer |
6 | Guro Emilie HEM | TT | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.10 | detaljer |
6 | Marte JOHNSRUD | TT | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.10 | detaljer |
6 | Sara Størksen GRØVAN | OSK | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.10 | detaljer |
6 | Andrea LAE | OSK | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.10 | detaljer |
10 | Malin HEGGLUND | SIL | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 2.00 | detaljer |
10 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 2.00 | detaljer |
12 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | Friløp | 2S+1T | 0.00 | 1.80 | detaljer |
13 | Marie HAAS | SKK | Friløp | 1A+1Lo | 0.00 | 1.60 | detaljer |
14 | Helle Marie UNDRUM | TT | Friløp | 1Lz+1Lo+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
15 | Siri OLSEN | TSK | Friløp | 1S+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.40 | detaljer |
16 | Guro Emilie HEM | TT | Friløp | 1F+1Lo | 0.13 | 1.13 | detaljer |
17 | Lise AUSTENG | TSK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
17 | Kristine MOSTUE | AKK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.