Short program | Free skating | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | City | Date | Category | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score | No | |
1 | Merano Ice Trophy 2025 | Merano | 2025-02-13 | Senior pairs | 48.30 | 6 | details | 90.86 | 7 | details | 139.16 | 7 |
2 | Golden Spin 2024 | Zagreb | 2024-12-05 | Senior pairs | 41.87 | 12 | details | 76.80 | 12 | details | 118.67 | 12 |
3 | Warsaw Cup 2022 | Warsaw | 2022-11-16 | Senior pairs | 47.93 | 9 | details | 85.68 | 10 | details | 133.61 | 10 |
4 | Elit 3 i 2020-21 | Borås | 2020-10-09 | Senior | 32.90 | 10 | details | 63.75 | 13 | details | 96.65 | 13 |
5 | Elit 1 i 2020-21 | Luleå | 2020-09-05 | Senior | 35.14 | 6 | details | 65.13 | 11 | details | 100.27 | 9 |
6 | Elit 5 i 2019-20 | Karlskrona | 2019-11-09 | Senior | 30.87 | 9 | details | 66.21 | 8 | details | 97.08 | 8 |
7 | Elit 4 i 2019-20 | Angered | 2019-10-19 | Senior | 36.30 | 7 | details | 58.81 | 10 | details | 95.11 | 10 |
8 | Elit 1 i 2019-20 | Luleå | 2019-09-07 | Senior | 30.74 | 10 | details | 63.49 | 9 | details | 94.23 | 10 |
9 | SKF-Trofén 2019 | Sundsvall | 2019-03-15 | Senior | 29.34 | 7 | details | 69.12 | 4 | details | 98.46 | 6 |
10 | Elit 8 i 2018-19 | Trelleborg | 2019-02-02 | Senior | 29.35 | 15 | details | 68.15 | 11 | details | 97.50 | 11 |
11 | Swedish Championship 2018-19 | Karlskrona | 2018-12-12 | Senior | 34.27 | 9 | details | 58.12 | 13 | details | 92.39 | 12 |
12 | Elit 5 i 2018-19 | Ulricehamn | 2018-11-10 | Senior | 33.67 | 8 | details | 75.41 | 5 | details | 109.08 | 6 |
13 | Elit 4 i 2018-19 | Mölndal | 2018-10-20 | Senior | 24.88 | 16 | details | 65.55 | 11 | details | 90.43 | 13 |
14 | Elit 1 i 2018-19 | Luleå | 2018-09-08 | Senior | 27.88 | 14 | details | 63.53 | 12 | details | 91.41 | 13 |
15 | Elitseriefinalen 2018 | Mörrum | 2018-04-13 | Senior | 39.16 | 6 | details | 65.11 | 8 | details | 104.27 | 8 |
16 | SKF-Trofén 2018 | Bromma | 2018-03-16 | Senior | 38.98 | 1 | details | 77.81 | 1 | details | 116.79 | 1 |
17 | Elit 9 i 2017-18 | Linköping | 2018-02-17 | Senior | 43.89 | 2 | details | 76.72 | 3 | details | 120.61 | 3 |
18 | Elit 7 i 2017-18 | Åkersberga | 2018-01-20 | Senior | 43.07 | 4 | details | 75.37 | 3 | details | 118.44 | 4 |
19 | Swedish Championship 2017-18 | Skellefteå | 2017-12-13 | Senior | 34.98 | 11 | details | 63.35 | 12 | details | 98.33 | 11 |
20 | Elit 5 i 2017-18 | Karlskrona | 2017-11-11 | Senior | 28.92 | 11 | details | 57.97 | 12 | details | 86.89 | 12 |
21 | Elit 3 i 2017-18 | Borås | 2017-10-14 | Senior | 27.54 | 13 | details | 68.06 | 5 | details | 95.60 | 7 |
22 | Elit 1 i 2017-18 | Luleå | 2017-09-09 | Senior | 26.99 | 11 | details | 56.04 | 13 | details | 83.03 | 13 |
23 | Elitseriefinalen 2017 | Mörrum | 2017-04-07 | Junior | 28.04 | 11 | details | 46.02 | 12 | details | 74.06 | 12 |
24 | Elit 12 i 2016-17 | Örebro | 2017-03-11 | Junior | 29.63 | 16 | details | 55.38 | 14 | details | 85.01 | 16 |
25 | Elit 10 i 2016-17 | Linköping | 2017-02-04 | Junior | 30.23 | 18 | details | 56.87 | 19 | details | 87.10 | 20 |
26 | Swedish Championship 2016-17 | Malmö | 2016-12-14 | Junior | 33.20 | 9 | details | 55.44 | 17 | details | 88.64 | 17 |
27 | Elit 7 i 2016-17 | Uppsala | 2016-11-26 | Junior | 35.58 | 4 | details | 58.46 | 11 | details | 94.04 | 8 |
28 | Elit 5 i 2016-17 | Åkersberga | 2016-11-12 | Junior | 33.01 | 9 | details | 63.01 | 9 | details | 96.02 | 8 |
29 | Elit 4 i 2016-17 | Trollhättan | 2016-10-15 | Junior | 33.75 | 7 | details | 59.99 | 7 | details | 93.74 | 6 |
30 | Elit 2 i 2016-17 | Luleå | 2016-09-10 | Junior | 28.50 | 16 | details | 55.43 | 16 | details | 83.93 | 15 |
31 | Elitseriefinalen 2015-16 | Stenungsund | 2016-04-08 | Junior | 34.01 | 10 | details | 52.01 | 12 | details | 86.02 | 11 |
32 | Elit 11 i 2015-16 | Strömstad | 2016-02-13 | Junior | 29.25 | 16 | details | 54.32 | 20 | details | 83.57 | 19 |
33 | Elit 9 i 2015-16 | Hallsberg | 2016-01-23 | Junior | 37.96 | 5 | details | 61.55 | 8 | details | 99.51 | 7 |
34 | Swedish Championship 2015-16 | Helsingborg | 2015-12-10 | Junior | 30.55 | 15 | details | 63.17 | 13 | details | 93.72 | 14 |
35 | Elit 7 i 2015-16 | Åkersberga | 2015-11-21 | Junior | 28.70 | 27 | details | 64.28 | 6 | details | 92.98 | 9 |
36 | Elit 5 i 2015-16 | Linköping | 2015-11-07 | Junior | 29.56 | 16 | details | 59.81 | 10 | details | 89.37 | 10 |
37 | Elit 3 i 2015-16 | Mölndal | 2015-10-03 | Junior | 29.25 | 15 | details | 56.20 | 13 | details | 85.45 | 12 |
38 | Elit 2 i 2015-16 | Luleå | 2015-09-12 | Junior | 24.29 | 29 | details | 46.97 | 32 | details | 71.26 | 32 |
39 | Skate Malmö 2015 | Malmö | 2015-03-13 | Junior | 33.91 | 8 | details | 50.44 | 23 | details | 84.35 | 16 |
40 | Elit 11 i 2014-15 | Strömstad | 2015-02-28 | Junior | 34.47 | 5 | details | 53.87 | 21 | details | 88.34 | 13 |
41 | Elit 10 i 2014-15 | Örebro | 2015-02-14 | Junior | 32.58 | 5 | details | 53.54 | 19 | details | 86.12 | 11 |
42 | Swedish Championship 2014/2015 | Västerås | 2014-12-10 | Junior | 26.85 | 20 | video | 60.29 | 13 | video | 87.14 | 15 |
43 | Elit 8 i 2014-15 | Lund | 2014-11-29 | Junior | 29.94 | 11 | details | 55.05 | 14 | details | 84.99 | 12 |
44 | Elit 6 i 2014-15 | Linköping | 2014-11-08 | Junior | 30.69 | 10 | details | 48.41 | 25 | details | 79.10 | 20 |
45 | Elit 4 i 2014-15 | Enköping | 2014-10-11 | Junior | 30.05 | 14 | details | 55.19 | 19 | details | 85.24 | 18 |
46 | Elit 2 i 2014-15 | Luleå | 2014-09-06 | Junior | 31.67 | 9 | details | 48.47 | 25 | details | 80.14 | 16 |
47 | Elit 12 i 2013-14 | Uddevalla | 2014-02-22 | Junior | 30.06 | 14 | details | 49.09 | 26 | details | 79.15 | 23 |
48 | Elit 10 i 2013-14 | Linköping | 2014-01-18 | Junior | 27.25 | 18 | details | 45.18 | 29 | details | 72.43 | 28 |
49 | Elit 7 i 2013-14 | Älta | 2013-11-23 | Junior | 26.30 | 20 | details | 56.20 | 10 | details | 82.50 | 16 |
50 | Elit 6 i 2013-14 | Örebro | 2013-11-09 | Junior | 32.55 | 7 | details | 49.66 | 28 | details | 82.21 | 21 |
51 | Elit 3 i 2013-14 | Sundsvall | 2013-10-05 | Junior | 28.40 | 22 | details | 37.17 | 36 | details | 65.57 | 36 |
52 | Elit 1 i 2013-14 | Västerås | 2013-09-14 | Junior | 26.33 | 29 | details | 46.35 | 32 | details | 72.68 | 32 |
53 | Elitseriefinalen 2012-13 | Skövde | 2013-04-05 | Novice U15 | 29.14 | 8 | details | 33.15 | 8 | details | 62.29 | 8 |
54 | SKF-Trofén 2013 | Bromma | 2013-03-22 | Novice U15 | 31.42 | 4 | details | 44.58 | 6 | details | 76.00 | 5 |
55 | Elit 12 i 2012-13 | Helsingborg | 2013-03-02 | Novice U15 | 27.08 | 8 | details | 39.13 | 11 | details | 66.21 | 8 |
56 | Elit 10 i 2012-13 | Trollhättan | 2013-01-19 | Novice U15 | 32.31 | 5 | details | 44.72 | 8 | details | 77.03 | 6 |
57 | Swedish Championship 2012/2013 | Växjö | 2012-12-13 | Novice U15 | 33.14 | 6 | video | 48.03 | 7 | video | 81.17 | 7 |
58 | Elit 8 i 2012-13 | Lund | 2012-12-01 | Novice U15 | 29.28 | 2 | details | 44.00 | 2 | details | 73.28 | 2 |
59 | Elit 5 i 2012-13 | Älta | 2012-11-10 | Novice U15 | 26.74 | 6 | details | 37.86 | 8 | details | 64.60 | 6 |
60 | Elit 4 i 2012-13 | Tibro | 2012-10-13 | Novice U15 | 30.90 | 1 | details | 42.70 | 4 | details | 73.60 | 3 |
61 | Elit 2 i 2012-13 | Uppsala | 2012-09-22 | Novice U15 | 31.62 | 2 | details | 39.96 | 5 | details | 71.58 | 5 |
62 | Elit 11 i 2011-12 | Trollhättan | 2012-02-25 | Novice U15 | 26.38 | 5 | details | 41.74 | 6 | details | 68.12 | 6 |
63 | Elit 13 i 2010-11 | Landvetter | 2011-02-19 | Novice U13 | 19.50 | 8 | details | 32.17 | 8 | details | 51.67 | 8 |
64 | Elit 10 i 2010-11 | Linköping | 2011-01-29 | Novice U13 | 19.32 | 8 | details | 37.47 | 8 | details | 56.79 | 8 |
65 | Elit 7 i 2010-11 | Tibro | 2010-12-04 | Novice U13 | 21.76 | 6 | details | 35.95 | 8 | details | 57.71 | 6 |
66 | Elit 1 i 2010-11 | Luleå | 2010-09-25 | Novice U13 | 20.58 | 7 | details | 39.36 | 7 | details | 59.94 | 7 |
Is the name of the skater incorrectly spelled?