Short program | Free skating | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | City | Date | Category | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score | No | |
1 | SKF-Trofén 2025 | Landskrona | 2025-03-28 | Senior | 38.08 | 4 | details | 65.56 | 5 | details | 103.64 | 5 |
2 | Nationell serietävling 6 2024-25 | Bromma | 2025-03-15 | Senior | 35.32 | 9 | details | 67.50 | 11 | details | 102.82 | 10 |
3 | Nationell serietävling 5 2024-25 | Trelleborg | 2025-02-15 | Senior | 37.65 | 5 | details | 69.03 | 11 | details | 106.68 | 7 |
4 | Nationell serietävling 4 2024-25 | Växjö | 2025-01-18 | Senior | 33.83 | 8 | details | 62.28 | 11 | details | 96.11 | 10 |
5 | Swedish Championship 2024-25 | Västerås | 2024-12-12 | Senior | 34.00 | 11 | details | 61.89 | 16 | details | 95.89 | 13 |
6 | Regina Trophy 2024 | Skövde | 2024-11-22 | Senior | 37.61 | 2 | details | 60.97 | 3 | details | 98.58 | 3 |
7 | Nationell serietävling 3 2024-25 | Tibro | 2024-11-09 | Senior | 34.01 | 8 | details | 63.12 | 9 | details | 97.13 | 6 |
8 | Nationell serietävling 1 2024-25 | Luleå | 2024-09-07 | Senior | 28.55 | 9 | details | 63.25 | 6 | details | 91.80 | 9 |
9 | Nationell serietävling 4 2023-24 | Västerås | 2024-02-09 | Senior | 33.04 | 8 | details | 65.33 | 5 | details | 98.37 | 6 |
10 | Swedish Championship 2023-24 | Norrköping | 2023-12-14 | Senior | 33.85 | 15 | details | 68.65 | 14 | details | 102.50 | 13 |
11 | Skate Malmö 2023 | Malmö | 2023-03-24 | Senior | 39.97 | 1 | details | 63.16 | 5 | details | 103.13 | 3 |
12 | SKF-Trofén 2023 | Vallentuna | 2023-03-17 | Senior | 33.96 | 5 | details | 73.11 | 3 | details | 107.07 | 3 |
13 | Nationell serietävling 9 2022-23 | Skövde | 2023-03-04 | Senior | 33.58 | 7 | details | 63.68 | 10 | details | 97.26 | 9 |
14 | Nationell serietävling 7 2022-23 | Västerås | 2023-02-11 | Senior | 33.56 | 5 | details | 60.47 | 12 | details | 94.03 | 10 |
15 | Swedish Championship 2022-23 | Borås | 2022-12-15 | Senior | 39.29 | 5 | details | 73.24 | 7 | details | 112.53 | 7 |
16 | Nationell serietävling 3 2022-23 | Norrköping | 2022-10-15 | Senior | 37.08 | 3 | details | 62.31 | 13 | details | 99.39 | 8 |
17 | Nationell serietävling 1 2022-23 | Luleå | 2022-09-10 | Senior | 30.66 | 11 | details | 58.04 | 15 | details | 88.70 | 14 |
18 | Swedish Championship 2021-22 | Borlänge | 2022-04-07 | Senior | 37.85 | 9 | details | 68.47 | 15 | details | 106.32 | 12 |
19 | Elit 7 i 2021-22 | Stockholm | 2022-03-12 | Senior | 37.89 | 3 | details | 71.94 | 6 | details | 109.83 | 5 |
20 | SKF-Trofén 2022 | Uppsala | 2022-03-04 | Senior | 42.48 | 2 | details | 67.88 | 6 | details | 110.36 | 4 |
21 | Tallink Hotels Cup 2022 | Tallinn | 2022-03-03 | Senior | 41.66 | 11 | details | 77.06 | 10 | details | 118.72 | 10 |
22 | Elit 5 i 2021-22 | Helsingborg | 2022-02-12 | Senior | 37.39 | 3 | details | 68.01 | 9 | details | 105.40 | 6 |
23 | Elit 3 i 2021-22 | Skövde | 2022-01-15 | Senior | 69.95 | 5 | details | |||||
24 | Zandvoort Trophy 2021-22 | Norrköping | 2021-10-23 | Senior | 42.80 | 1 | details | 79.62 | 1 | details | 122.42 | 1 |
25 | Elit 3 i 2020-21 | Borås | 2020-10-09 | Senior | 38.99 | 8 | details | 68.94 | 8 | details | 107.93 | 7 |
26 | Elit 1 i 2020-21 | Luleå | 2020-09-05 | Senior | 40.33 | 3 | details | 75.34 | 4 | details | 115.67 | 3 |
27 | SKF-Trofén 2020 | Växjö | 2020-03-13 | Senior | 35.81 | 5 | details | 75.05 | 2 | details | 110.86 | 2 |
28 | Elit 9 i 2019-20 | Skövde | 2020-02-29 | Senior | 41.12 | 4 | details | 71.31 | 4 | details | 112.43 | 4 |
29 | Elit 7 i 2019-20 | Helsingborg | 2020-02-01 | Senior | 35.88 | 3 | details | 72.05 | 2 | details | 107.93 | 2 |
30 | Swedish Championship 2019-20 | Ulricehamn | 2019-12-12 | Senior | 33.49 | 10 | details | 67.96 | 9 | details | 101.45 | 10 |
31 | Elit 5 i 2019-20 | Karlskrona | 2019-11-09 | Senior | 35.35 | 4 | details | 72.54 | 3 | details | 107.89 | 3 |
32 | Elit 4 i 2019-20 | Angered | 2019-10-19 | Senior | 36.15 | 8 | details | 75.55 | 4 | details | 111.70 | 4 |
33 | Elit 1 i 2019-20 | Luleå | 2019-09-07 | Senior | 36.69 | 8 | details | 68.11 | 8 | details | 104.80 | 8 |
34 | Elitseriefinalen 2019 | Göteborg | 2019-04-12 | Senior | 37.33 | 9 | details | 65.90 | 10 | details | 103.23 | 9 |
35 | Egna Spring Trophy 2019 | Egna | 2019-03-28 | Senior | 37.55 | 16 | details | 68.33 | 13 | details | 105.88 | 14 |
36 | SKF-Trofén 2019 | Sundsvall | 2019-03-15 | Senior | 39.26 | 2 | details | 73.86 | 1 | details | 113.12 | 2 |
37 | Elit 9 i 2018-19 | Jönköping | 2019-03-02 | Senior | 32.90 | 8 | details | 67.89 | 5 | details | 100.79 | 6 |
38 | Elit 8 i 2018-19 | Trelleborg | 2019-02-02 | Senior | 31.63 | 9 | details | 70.69 | 8 | details | 102.32 | 9 |
39 | Swedish Championship 2018-19 | Karlskrona | 2018-12-12 | Senior | 31.23 | 13 | details | 69.51 | 8 | details | 100.74 | 9 |
40 | Bosporus Cup 2018 | Istanbul | 2018-11-27 | Senior | 37.06 | 12 | details | 80.39 | 6 | details | 117.45 | 7 |
41 | Elit 5 i 2018-19 | Ulricehamn | 2018-11-10 | Senior | 34.85 | 7 | details | 65.45 | 8 | details | 100.30 | 8 |
42 | 30th Golden Bear | Zagreb | 2018-10-25 | Senior | 35.66 | 18 | details | 66.42 | 19 | details | 102.08 | 19 |
43 | Elit 4 i 2018-19 | Mölndal | 2018-10-20 | Senior | 26.90 | 13 | details | 63.00 | 14 | details | 89.90 | 14 |
44 | Elit 1 i 2018-19 | Luleå | 2018-09-08 | Senior | 31.04 | 11 | details | 64.31 | 11 | details | 95.35 | 11 |
45 | Elitseriefinalen 2018 | Mörrum | 2018-04-13 | Junior | 34.55 | 7 | details | 65.04 | 6 | details | 99.59 | 6 |
46 | SKF-Trofén 2018 | Bromma | 2018-03-16 | Senior | 33.43 | 5 | details | 64.01 | 4 | details | 97.44 | 4 |
47 | Mini Europa 2018 | Warsaw | 2018-03-09 | Junior | 33.26 | 4 | video | 68.47 | 2 | video | 101.73 | 2 |
48 | Elit 9 i 2017-18 | Linköping | 2018-02-17 | Junior | 30.76 | 15 | details | 65.59 | 9 | details | 96.35 | 12 |
49 | Elit 7 i 2017-18 | Åkersberga | 2018-01-20 | Junior | 35.51 | 10 | details | 64.74 | 9 | details | 100.25 | 10 |
50 | Swedish Championship 2017-18 | Skellefteå | 2017-12-13 | Junior | 32.69 | 13 | details | 59.15 | 14 | details | 91.84 | 14 |
51 | Cup of Tyrol 2018 | Innsbruck | 2017-11-20 | Junior | 39.40 | 19 | details | 65.39 | 26 | details | 104.79 | 25 |
52 | Elit 5 i 2017-18 | Karlskrona | 2017-11-11 | Junior | 34.07 | 8 | details | 63.00 | 8 | details | 97.07 | 8 |
53 | Elit 3 i 2017-18 | Borås | 2017-10-14 | Junior | 25.62 | 32 | details | 53.68 | 26 | details | 79.30 | 26 |
54 | Elit 1 i 2017-18 | Luleå | 2017-09-09 | Junior | 29.97 | 18 | details | 56.83 | 19 | details | 86.80 | 17 |
55 | SKF-Trofén 2017 | Örebro | 2017-03-24 | Junior | 33.96 | 6 | details | 57.81 | 8 | details | 91.77 | 8 |
56 | Skate Southern Club International 2017 | London | 2017-03-20 | Junior | 35.41 | 7 | details | 56.78 | 16 | details | 92.19 | 13 |
57 | Elit 12 i 2016-17 | Örebro | 2017-03-11 | Junior | 31.15 | 14 | details | 54.53 | 15 | details | 85.68 | 14 |
58 | Elit 7 i 2016-17 | Uppsala | 2016-11-26 | Junior | 26.31 | 29 | details | 53.70 | 22 | details | 80.01 | 25 |
59 | Elit 5 i 2016-17 | Åkersberga | 2016-11-12 | Junior | 28.37 | 23 | details | 50.53 | 27 | details | 78.90 | 25 |
60 | Elit 4 i 2016-17 | Trollhättan | 2016-10-15 | Junior | 27.61 | 21 | details | 55.24 | 16 | details | 82.85 | 17 |
61 | Elit 2 i 2016-17 | Luleå | 2016-09-10 | Junior | 28.44 | 17 | details | 43.28 | 29 | details | 71.72 | 28 |
62 | SKF-Trofén 2016 | Mölndal | 2016-04-01 | Junior | 32.25 | 9 | details | 55.67 | 15 | details | 87.92 | 12 |
63 | Skate Malmö 2016 | Malmö | 2016-03-11 | Junior | 28.88 | 22 | details | 57.65 | 10 | details | 86.53 | 16 |
64 | Elit 11 i 2015-16 | Strömstad | 2016-02-13 | Junior | 28.63 | 21 | details | 49.21 | 27 | details | 77.84 | 25 |
65 | Elit 9 i 2015-16 | Hallsberg | 2016-01-23 | Junior | 29.30 | 18 | details | 54.72 | 17 | details | 84.02 | 18 |
66 | Elit 5 i 2015-16 | Linköping | 2015-11-07 | Junior | 24.35 | 31 | details | 47.49 | 34 | details | 71.84 | 34 |
67 | Elit 2 i 2015-16 | Luleå | 2015-09-12 | Junior | 25.38 | 25 | details | 48.94 | 30 | details | 74.32 | 27 |
68 | SKF-Trofén 2015 | Tibro | 2015-03-20 | Junior | 26.40 | 24 | details | 50.75 | 17 | details | 77.15 | 20 |
69 | Elit 11 i 2014-15 | Strömstad | 2015-02-28 | Junior | 27.67 | 22 | details | 50.61 | 27 | details | 78.28 | 25 |
70 | Elit 10 i 2014-15 | Örebro | 2015-02-14 | Junior | 24.65 | 27 | details | 44.55 | 28 | details | 69.20 | 28 |
71 | Elit 8 i 2014-15 | Lund | 2014-11-29 | Junior | 27.11 | 16 | details | 51.84 | 24 | details | 78.95 | 23 |
72 | Elit 6 i 2014-15 | Linköping | 2014-11-08 | Junior | 24.81 | 29 | details | 41.62 | 33 | details | 66.43 | 33 |
73 | Elit 4 i 2014-15 | Enköping | 2014-10-11 | Junior | 27.20 | 21 | details | 49.12 | 28 | details | 76.32 | 27 |
74 | Elit 2 i 2014-15 | Luleå | 2014-09-06 | Junior | 25.97 | 24 | details | 49.48 | 23 | details | 75.45 | 26 |
75 | SKF-Trofén 2014 | Östersund | 2014-03-21 | Novice U15 | 29.50 | 4 | details | 36.14 | 13 | details | 65.64 | 12 |
76 | Skate Malmö 2014 | Malmö | 2014-03-07 | Advanced novice | 26.59 | 13 | details | 42.10 | 21 | details | 68.69 | 16 |
77 | Elit 11 i 2013-14 | Landvetter | 2014-02-15 | Novice U15 | 24.02 | 23 | details | 40.97 | 17 | details | 64.99 | 19 |
78 | Elit 10 i 2013-14 | Linköping | 2014-01-18 | Novice U15 | 23.87 | 19 | details | 43.07 | 9 | details | 66.94 | 13 |
79 | Swedish Championship 2013/2014 | Växjö | 2013-12-12 | Novice U15 | 29.45 | 9 | details | 44.22 | 12 | details | 73.67 | 10 |
80 | Elit 7 i 2013-14 | Älta | 2013-11-23 | Novice U15 | 26.09 | 10 | details | 39.36 | 15 | details | 65.45 | 15 |
81 | Elit 5 i 2013-14 | Göteborg | 2013-11-09 | Novice U15 | 27.80 | 8 | details | 47.47 | 4 | details | 75.27 | 7 |
82 | Elit 3 i 2013-14 | Sundsvall | 2013-10-05 | Novice U15 | 28.26 | 10 | details | 41.32 | 8 | details | 69.58 | 8 |
83 | Elit 2 i 2013-14 | Västerås | 2013-09-14 | Novice U15 | 22.61 | 26 | details | 35.63 | 24 | details | 58.24 | 25 |
84 | Skate Malmö 2013 | Malmö | 2013-03-08 | Advanced novice | 21.64 | 23 | details | 38.23 | 19 | details | 59.87 | 20 |
85 | Elit 12 i 2012-13 | Helsingborg | 2013-03-02 | Novice U15 | 29.09 | 5 | details | 44.78 | 6 | details | 73.87 | 6 |
86 | Elit 10 i 2012-13 | Trollhättan | 2013-01-19 | Novice U15 | 26.78 | 13 | details | 43.83 | 10 | details | 70.61 | 11 |
87 | Swedish Championship 2012/2013 | Växjö | 2012-12-13 | Novice U15 | 25.35 | 15 | video | 38.76 | 18 | video | 64.11 | 17 |
88 | Elit 7 i 2012-13 | Skee | 2012-12-01 | Novice U15 | 23.87 | 4 | details | 35.76 | 6 | details | 59.63 | 6 |
89 | Elit 5 i 2012-13 | Älta | 2012-11-10 | Novice U15 | 19.78 | 14 | details | 34.50 | 12 | details | 54.28 | 14 |
90 | Elit 3 i 2012-13 | Luleå | 2012-10-06 | Novice U15 | 24.93 | 11 | details | 32.38 | 12 | details | 57.31 | 12 |
91 | Elit 2 i 2012-13 | Uppsala | 2012-09-22 | Novice U15 | 23.40 | 11 | details | 38.33 | 8 | details | 61.73 | 9 |
92 | SKF-Trofén 2012 | Sandviken | 2012-03-23 | Novice U13 | 24.49 | 7 | details | 35.96 | 10 | details | 60.45 | 10 |
93 | Skate Malmö 2012 | Malmö | 2012-03-09 | Advanced novice | 23.27 | 14 | details | 39.17 | 9 | details | 62.44 | 12 |
Is the name of the skater incorrectly spelled?