Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Ovedi ELLEVSET | SKK | 19 | 0.257 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
2 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 5 | 0.266 | 0.000 | 0.312 | 0.312 | detaljer |
2 | Victoria SYNSTAD | SIL | 18 | 0.266 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
4 | Siri OLSEN | TSK | 21 | 0.306 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
5 | Malin HEGGLUND | SIL | 17 | 0.308 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
6 | Marie HAAS | SKK | 16 | 0.328 | 0.312 | 0.425 | 0.312 | detaljer |
7 | Sara Størksen GRØVAN | OSK | 4 | 0.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | detaljer |
8 | Ellen YU | OI | 2 | 0.344 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
8 | Malin NORMAN | SSK | 6 | 0.344 | 0.118 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
10 | Kristine STAVA | BSK | 15 | 0.376 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
11 | Marte JOHNSRUD | TT | 9 | 0.379 | 0.000 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
11 | Helle Marie UNDRUM | TT | 14 | 0.379 | 0.118 | 0.236 | 0.312 | detaljer |
13 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 12 | 0.383 | 0.118 | 0.000 | 0.312 | detaljer |
14 | Lise AUSTENG | TSK | 23 | 0.396 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
15 | Kristine MOSTUE | AKK | 22 | 0.408 | 0.000 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
16 | Guro Emilie HEM | TT | 13 | 0.436 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
17 | Anna SOLBERG | TSK | 11 | 0.444 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
18 | Maria LANGVAD | BKK | 20 | 0.461 | 0.204 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
19 | Andrea LAE | OSK | 3 | 0.485 | 0.000 | 0.000 | 0.236 | detaljer |
20 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 1 | 0.492 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
21 | Zara Rebecka SANDELIE | SIL | 8 | 0.514 | 0.312 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
22 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 7 | 0.525 | 0.118 | 0.312 | 0.204 | detaljer |
23 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 10 | 0.586 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.