Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Cubs jenter - Friløp

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       PI       CT    Filmklipp
1 Elisabeth SOLBERG TSK 31 0.369 0.312 0.118 0.000 detaljer
2 Marianne STÅLEN TSK 4 0.432 0.204 0.204 0.118 detaljer
3 Ellen YU OI 5 0.369 0.236 0.118 0.118 detaljer
4 Christina BRYNJULFSEN BKK 8 0.529 0.236 0.354 0.118 detaljer
5 Susann K. HØGNES OSK 12 0.365 0.118 0.204 0.118 detaljer
6 Guro Emilie HEM TT 18 0.401 0.000 0.236 0.118 detaljer
7 Emily NATHAN BSK 20 0.231 0.118 0.118 0.118 detaljer
8 Andrea NILSEN BKK 21 0.546 0.118 0.312 0.118 detaljer
9 Isabella BRUNVALL BKK 28 0.289 0.204 0.312 0.118 detaljer
10 Maria LANGVARD BKK 29 0.372 0.204 0.118 0.118 detaljer
11 Selina KJÆREM ELLINGSEN OI 30 0.231 0.204 0.118 0.118 detaljer
12 Sonja CORTEZ BKK 40 0.494 0.118 0.204 0.118 detaljer
13 Zelda FRASER AKK 42 0.492 0.118 0.000 0.118 detaljer
14 Gry LODE SKK 44 0.499 0.118 0.118 0.118 detaljer
15 Madeleine LIDHOLM TORGERSEN OSK 1 0.406 0.118 0.118 0.204 detaljer
16 Juni Marie BENJAMINSEN OSK 2 0.538 0.204 0.118 0.204 detaljer
17 Kristine STAVA BSK 7 0.492 0.118 0.000 0.204 detaljer
18 May Berit OLSEN RKK 11 0.451 0.000 0.118 0.204 detaljer
19 Maya GREPP RKK 15 0.332 0.118 0.118 0.204 detaljer
20 Hedda NÆSS BKK 16 0.466 0.118 0.312 0.204 detaljer
21 Solveig STEFANSDOTTIR BKK 22 0.432 0.118 0.312 0.204 detaljer
22 Line OMLI-MOE BSK 34 0.327 0.000 0.425 0.204 detaljer
23 Oda VALSKAAR LARSEN RKK 35 0.231 0.118 0.312 0.204 detaljer
24 Linn LODGAARD TSK 48 0.369 0.312 0.312 0.204 detaljer
25 Malin JAKOBSEN BKK 19 0.526 0.000 0.204 0.236 detaljer
26 Sofie LARSEN EIDE BSK 23 0.394 0.118 0.204 0.236 detaljer
27 Helene THORIN OSK 32 0.387 0.204 0.118 0.236 detaljer
28 Sofie ANDERSEN RKK 36 0.437 0.471 0.425 0.236 detaljer
29 Helene GUDE SMÅGE BKK 41 0.282 0.000 0.118 0.236 detaljer
30 Mie KLEVEN TSK 43 0.327 0.118 0.312 0.236 detaljer
31 Sara STØRKERSEN GRØVAN OSK 6 0.581 0.204 0.312 0.312 detaljer
32 Mathilde STRAND BKK 9 0.440 0.204 0.204 0.312 detaljer
33 Mia NATHAN BSK 13 0.600 0.000 0.204 0.312 detaljer
34 Mathilde AUSTDAHL SANDØY OI 14 0.458 0.236 0.312 0.312 detaljer
35 Nathalie ALSAKER BKK 24 0.282 0.236 0.000 0.312 detaljer
36 Charlotte EGEBERG BSK 25 0.402 0.236 0.236 0.312 detaljer
37 Helene JØRGENSEN AKK 33 0.282 0.204 0.204 0.312 detaljer
38 Siri HALSTADTRØ OLSEN TSK 38 0.437 0.236 0.118 0.312 detaljer
39 Vilde RYGG TSK 39 0.521 0.312 0.204 0.312 detaljer
40 Eira BRATTETEIG BKK 46 0.437 0.236 0.118 0.312 detaljer
41 Abigail ANTIPPAS BSK 47 0.309 0.118 0.118 0.312 detaljer
42 Jannicke PEDERSEN OI 3 0.622 0.204 0.236 0.354 detaljer
43 Lykke LOUISE BERG BKK 10 0.406 0.354 0.236 0.354 detaljer
44 Madeleine ERIKSEN OI 27 0.416 0.118 0.408 0.354 detaljer
45 Elisabeth LIEUNGH AKK 37 0.231 0.204 0.204 0.354 detaljer
46 Kaja MIKKELSEN RKK 26 0.324 0.000 0.204 0.471 detaljer
47 Maria TRANS HILLESTAD OI 45 0.595 0.204 0.204 0.471 detaljer
48 Andrea LAE OSK 17 0.570 0.354 0.312 0.514 detaljer
SS Skøyteferdigheter
PI Fremførelse/Tolkning
CT Koreografi/Overganger

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.