Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Cubs jenter - Friløp

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       PI       CT    Filmklipp
1 Kristine STAVA BSK 7 0.492 0.118 0.000 0.204 detaljer
2 Nathalie ALSAKER BKK 24 0.282 0.236 0.000 0.312 detaljer
3 Zelda FRASER AKK 42 0.492 0.118 0.000 0.118 detaljer
4 Madeleine LIDHOLM TORGERSEN OSK 1 0.406 0.118 0.118 0.204 detaljer
5 Juni Marie BENJAMINSEN OSK 2 0.538 0.204 0.118 0.204 detaljer
6 Ellen YU OI 5 0.369 0.236 0.118 0.118 detaljer
7 May Berit OLSEN RKK 11 0.451 0.000 0.118 0.204 detaljer
8 Maya GREPP RKK 15 0.332 0.118 0.118 0.204 detaljer
9 Emily NATHAN BSK 20 0.231 0.118 0.118 0.118 detaljer
10 Maria LANGVARD BKK 29 0.372 0.204 0.118 0.118 detaljer
11 Selina KJÆREM ELLINGSEN OI 30 0.231 0.204 0.118 0.118 detaljer
12 Elisabeth SOLBERG TSK 31 0.369 0.312 0.118 0.000 detaljer
13 Helene THORIN OSK 32 0.387 0.204 0.118 0.236 detaljer
14 Siri HALSTADTRØ OLSEN TSK 38 0.437 0.236 0.118 0.312 detaljer
15 Helene GUDE SMÅGE BKK 41 0.282 0.000 0.118 0.236 detaljer
16 Gry LODE SKK 44 0.499 0.118 0.118 0.118 detaljer
17 Eira BRATTETEIG BKK 46 0.437 0.236 0.118 0.312 detaljer
18 Abigail ANTIPPAS BSK 47 0.309 0.118 0.118 0.312 detaljer
19 Marianne STÅLEN TSK 4 0.432 0.204 0.204 0.118 detaljer
20 Mathilde STRAND BKK 9 0.440 0.204 0.204 0.312 detaljer
21 Susann K. HØGNES OSK 12 0.365 0.118 0.204 0.118 detaljer
22 Mia NATHAN BSK 13 0.600 0.000 0.204 0.312 detaljer
23 Malin JAKOBSEN BKK 19 0.526 0.000 0.204 0.236 detaljer
24 Sofie LARSEN EIDE BSK 23 0.394 0.118 0.204 0.236 detaljer
25 Kaja MIKKELSEN RKK 26 0.324 0.000 0.204 0.471 detaljer
26 Helene JØRGENSEN AKK 33 0.282 0.204 0.204 0.312 detaljer
27 Elisabeth LIEUNGH AKK 37 0.231 0.204 0.204 0.354 detaljer
28 Vilde RYGG TSK 39 0.521 0.312 0.204 0.312 detaljer
29 Sonja CORTEZ BKK 40 0.494 0.118 0.204 0.118 detaljer
30 Maria TRANS HILLESTAD OI 45 0.595 0.204 0.204 0.471 detaljer
31 Jannicke PEDERSEN OI 3 0.622 0.204 0.236 0.354 detaljer
32 Lykke LOUISE BERG BKK 10 0.406 0.354 0.236 0.354 detaljer
33 Guro Emilie HEM TT 18 0.401 0.000 0.236 0.118 detaljer
34 Charlotte EGEBERG BSK 25 0.402 0.236 0.236 0.312 detaljer
35 Sara STØRKERSEN GRØVAN OSK 6 0.581 0.204 0.312 0.312 detaljer
36 Mathilde AUSTDAHL SANDØY OI 14 0.458 0.236 0.312 0.312 detaljer
37 Hedda NÆSS BKK 16 0.466 0.118 0.312 0.204 detaljer
38 Andrea LAE OSK 17 0.570 0.354 0.312 0.514 detaljer
39 Andrea NILSEN BKK 21 0.546 0.118 0.312 0.118 detaljer
40 Solveig STEFANSDOTTIR BKK 22 0.432 0.118 0.312 0.204 detaljer
41 Isabella BRUNVALL BKK 28 0.289 0.204 0.312 0.118 detaljer
42 Oda VALSKAAR LARSEN RKK 35 0.231 0.118 0.312 0.204 detaljer
43 Mie KLEVEN TSK 43 0.327 0.118 0.312 0.236 detaljer
44 Linn LODGAARD TSK 48 0.369 0.312 0.312 0.204 detaljer
45 Christina BRYNJULFSEN BKK 8 0.529 0.236 0.354 0.118 detaljer
46 Madeleine ERIKSEN OI 27 0.416 0.118 0.408 0.354 detaljer
47 Line OMLI-MOE BSK 34 0.327 0.000 0.425 0.204 detaljer
48 Sofie ANDERSEN RKK 36 0.437 0.471 0.425 0.236 detaljer
SS Skøyteferdigheter
PI Fremførelse/Tolkning
CT Koreografi/Overganger

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.